Giá vàng thế giới hôm nay
Vào lúc 3 giờ rạng sáng nay (5.5), giá vàng thế giới tăng mạnh 25 USD/ounce, chạm mức 1.890 USD/ounce. Tuy nhiên, đến 6 giờ cùng ngày, giá vàng đã giảm nhẹ với mức 1.884 USD/ounce.
Giá vàng trong nước hôm nay
Vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
DOJI Hà Nội | 6.960.000 | 7.030.000 |
DOJI TP Hồ Chí Minh | 6.935.000 | 7.005.000 |
Phú Quý SJC | 6.965.000 | 7.035.000 |
SJC Hà Nội | 6.965.000 | 7.037.000 |
SJC TP Hồ Chí Minh | 6.965.000 | 7.035.000 |
SJC Đà Nẵng | 6.965.000 | 7.037.000 |
Thảo Anh
Link nội dung: https://nguoitaybac.vn/gia-vang-hom-nay-55-vang-dan-hoi-phuc-a5898.html